CLASIFICACION ELITE:
1. ANTONIO GARCIA(UPV-Bancaja) 3:42:01 " CAMPEON DE ESPAÑA ELITE EN RUTA"
2. Ibon Zugasti (Azysa-Conor) a 5
3. Javier Chacón (Contentpolis-AMPO) m.t.
4. David Gutiérrez (Camargo) a 13
5. Rubén Martínez (Caja Rural) a 33
6. Enrique Salgueiro (Extremadura) a 1:05
7. José Aguilar (Andalucía-Cajasur) a 1:22
8. José Antonio de Segovia (Super Froiz) a 1:27
9. Rafael Rodríguez (Super Froiz) a 2:28
10. Oriol Colomé (Azysa-Conor) m.t.
Clasificación sub-23:
AMPUERO - SANTANDER
133,000Kms. 42,919 km/h

1 39 MERINO CRIADO, Pedro 22 CASTILLA LA MANCHA 3:05:56 "CAMPEON DE ESPAA SUB-23"
2 52 FERNÁNDEZ CASASOLA, Airán 21 CATALUÑA 3:05:59 +03
3 20 FERNÁNDEZ SUAREZ, Higinio 21 PRINCIPADO ASTURIAS 3:06:01 +05
4 109 LANDA MEANA, Mikel 20 EUSKADI 3:06:01 +05
5 51 DE LA CRUZ MELGAREJO, David 20 CATALUÑA 3:06:01 +05
6 106 BRAVO OIARBIDE, Garikoitz 20 EUSKADI 3:06:01 +05
7 43 CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy 22 CANTABRIA 3:06:01 +05
8 6 LOBATO DEL VALLE, Juan J 21 ANDALUCÍA 3:06:51 +55
9 37 MARQUEZ CANALES, Florentino 22 CASTILLA LA MANCHA 3:06:51 +55
10 40 MORA ORTIZ, Arturo 22 CASTILLA LA MANCHA 3:06:51 +55
Clasificaciones Cto. España Féminas:
SANTANDER - CASTRO URDIALES, 91 km
1 26 VILAJOSANA ANDREU, Marta ELITE 34 CATALUÑA 2:24:47 "CAMPEONA DE ESPAA 2009"
2 2 LÓPEZ MORALES, Belén ELITE 25 ANDALUCÍA 2:25:23 +36
3 14 GIL PARRA, Leticia ELITE 27 CASTILLA Y LEÓN 2:25:23 +36
4 15 GARCÍA ANTEQUERA, Ana ELITE 28 CASTILLA LA MANCHA 2:25:23 +36
5 53 ITURRIAGA MAZAGA, Eneritz ELITE 29 EUSKADI 2:25:23 +36
6 58 SANTESTEBAN GONZÁLEZ, Ane SUB 23 19 EUSKADI 2:25:32 +45
7 54 LEUNDA GOÑI, Itsaso ELITE 25 EUSKADI 2:25:49 +01:02
8 60 PASCUAL TORRECILLA, Gemma ELITE 30 MADRID 2:27:05 +02:18
9 44 ALCALDE HUERTANOS, Cristina ELITE 29 NAVARRA 2:27:05 +02:18
10 49 USABIAGA BALERDI, Ana SUB 23 19 TOLOSA C.F 2:27:05 +02:18
No hay comentarios:
Publicar un comentario