miércoles, 19 de noviembre de 2008

Copa de España de Ciclocros en Galicia y Asturias



Culleredo (La Coruña), el sábado, y Navia (Asturias), el domingo, acogerán las dos próximas mangas de la Copa de España de ciclocross. Se trata de dos circuitos bastante llanos, destacando el de Navia, con una pasada por la playa y mucha hierba.
Escudero, participará este fin de semana con la selección autonómica de Castilla y Leon formada por los siguientes ciclistas.

Ivanna Villarroel Arrate
Andrea Peña Monzón
Javier Martín Díaz
Samuel Jiménez Arranz
Miguel A. Benito Díez
José A. Refoyo Vizán
Adrián Esteban Álvarez
Cristian Escudero Fernández

CLASIFICACION COPA DE ESPAÑA RFEC 2009. SUB-23

1 45880867 LOZANO RIBA David SUB-23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2 34878782 GONZALEZ FONTAN MAURO SUB-23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
* 3 78931143 JUAREZ ALDAY DAVID SUB-23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
* 4 72317431 RUIZ ECHEANDIA DANIEL SUB-23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 5 5321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 76905483 ESTEVEZ CIVIDANES ASER SUB-23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
* 7 52595617 RECASENS GASSO Eduardo SUB-23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 76964400 ANIA GONZALEZ DANIEL SUB-23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 50881843 CANDELAS CABALLERO ALBERTO SUB-23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 78929419 GARCIA IRAZOLA XABIER SUB-23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* 11 45689353 ESCUDERO FERNANDEZ CRISTIAN SUB-23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 71896671 CASTRO GARCIA BORJA SUB-23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 78922410 URIARTE OKAMIKA ERLANTZ SUB-23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* 14 71294748 HERNANDO PUENTE RUBEN SUB-23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 50982751 CANTALICIO CALERO JORGE SUB-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

No hay comentarios: