
VIDEO DE TIO DE UMBERT
Ya han pasado 2 años desde esta fotografia.
Fue un dia impresionante y emocionante, para todas las personas que estabamos alrededor de Cristian Escudero, poca gente apostaba por el.
Y Cristian fue capaz de sacar todo lo que lleva dentro ante situaciones comprometidas, su garra,pundonor y responsabilidad hacen que todo lo que se proponga lo consiga y además a lo grande.
!ANIMO CRISTIAN! HAZ QUE LA HISTORIA SE REPITA.
P.D. NO PUDO SER. HASTA SIEMPRE.
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MTB 2008
Port Ainé, 28 de junio de 2008
--------------------------------------------------------------------------------
JUNM Clasificación JUNIOR MASC Vlts: 5 Dist: 26 Km Inscritos: 0 En Carrera: 51
Pto Dorsal Nombre V Tiempo Km/h V1 V2 V3 V4 V5 UCI Club
1 403 Almenara Verges, Umbert 5 1:27:39 17,8 15:38 17:05 17:41 18:09 19:08 ESP19900626 CATALANA
2 404 Bosque Ruano, Cristofer 5 a 00:34 17,6 16:01 18:10 18:03 18:07 17:53 ESP19901116 CATALANA
3 459 Sanchez Ruiz, Jose Maria 5 a 01:28 17,5 16:02 17:42 17:49 18:43 18:52 ESP19911113 ANDALUZA
4 416 Nadal MagriÑa, Josep 5 a 03:37 17,0 16:11 17:52 18:09 19:30 19:36 ESP19910201 CATALANA
5 405 Fraile Matarranz, Omar 5 a 04:22 16,9 16:41 18:15 19:05 19:08 18:53 ESP19900717 VASCA
6 412 Bravo Alonso, Pablo 5 a 04:32 16,9 17:30 18:16 18:18 19:06 19:02 ESP19910506 MADRILEÑA
7 407 Morcillo Vergara, Enrique 5 a 05:07 16,8 17:04 19:31 19:02 18:49 18:21 ESP19900430 BALEAR
8 418 Escudero Fernandez, Cristian 5 a 05:14 16,7 16:53 18:20 18:48 19:29 19:25 ESP19901206 C.LEONESA
9 402 Lopez Pallares, Francisco 5 a 05:40 16,7 16:44 19:11 19:14 19:31 18:41 ESP19900606 MURCIANA
10 406 Aubet Finestres, Albert 5 a 06:06 16,6 16:28 18:52 19:22 19:39 19:25 ESP19900113 CATALANA
11 408 Gomez Peral, Jesus 5 a 06:58 16,4 18:13 19:22 18:54 19:08 19:02 ESP19900523 ANDALUZA
12 433 Gerico Gomez, Fernando 5 a 07:14 16,4 17:26 19:47 19:43 19:16 18:43 ESP19900803 VALENCIANA
13 421 Guasch Tur, Daniel 5 a 07:22 16,4 17:29 19:03 19:14 19:41 19:35 ESP19911023 BALEAR
14 411 Camaron MuÑoz, Eduardo 5 a 08:44 16,1 17:04 18:52 19:23 20:10 20:55 ESP19901206 MADRILEÑA
15 452 Rodriguez Borreguro, Justo Gabriel 5 a 09:43 16,0 18:05 19:18 19:50 20:00 20:11 ESP19900712 ANDALUZA
16 410 Cofine Garcia, Cristian 5 a 11:14 15,7 17:27 19:30 19:32 21:02 21:23 ESP19910115 CATALANA
17 464 Trillo Flores, Ruben 5 a 11:56 15,6 18:43 19:58 20:20 20:19 20:17 ESP19900813 CATALANA
18 447 Mascaro Rigo, Sebastian 5 a 12:09 15,6 18:20 19:49 20:23 20:42 20:34 ESP19910516 BALEAR
19 453 Rodriguez Fernandez, Jose Antonio 5 a 12:32 15,5 17:40 20:00 20:38 21:22 20:33 ESP19911007 ANDALUZA
20 444 Martin Cruz, Jorge 5 a 12:33 15,5 18:44 19:49 20:26 20:04 21:10 ESP19911213 MADRILEÑA
21 436 Gomez Martinez, Alejandro 5 a 13:21 15,4 18:58 20:46 19:52 20:34 20:52 ESP19900722 C.MANCHEGA
22 474 Camps Gonzalez, Jordi 5 a 13:57 15,3 19:13 20:11 20:26 21:09 20:38 ESP19901009 CATALANA
23 458 Sanchez Bolsico, Juan Fernando 5 a 14:19 15,3 18:58 20:06 20:34 21:00 21:21 ESP19900306 EXTREMEÑA
24 451 Pedreira Estevez, Alberto 5 a 14:49 15,2 18:47 20:18 20:45 21:31 21:09 ESP19910610 GALLEGA
25 461 Solis Chacon, Nestor 5 a 15:20 15,1 19:12 21:01 20:41 21:06 21:00 ESP19910512 ANDALUZA
26 430 Escobar Millan, Aitor 5 a 16:56 14,9 18:22 20:01 21:09 21:44 23:21 ESP19910427 C.MANCHEGA
27 448 Medina Moreno, Oliver 5 a 17:00 14,9 19:07 21:24 20:52 21:37 21:40 ESP19901011 CANARIA
28 457 San Emeterio Gandiaga, Fernando 5 a 17:24 14,8 18:19 21:04 20:28 24:03 21:11 ESP19900211 CANTABRA
29 419 Melon Nieto, Erik 5 a 18:07 14,7 19:06 20:11 21:09 22:13 23:08 ESP19900716 VASCA
30 426 Arriolabengoa Martiarena, Markel 5 a 18:34 14,6 19:33 20:34 21:12 22:48 22:07 ESP19900702 VASCA
31 450 Moll Mut, Salvador 5 a 19:37 14,5 18:48 21:10 21:51 22:12 23:16 ESP19900411 VALENCIANA
32 417 Domenech Fernandez, Oriol 5 a 20:05 14,4 17:35 21:01 23:12 23:07 22:51 ESP19910124 CATALANA
33 456 Sainz Ontalvilla, Alberto 5 a 22:06 14,2 19:28 21:04 22:29 22:34 24:11 ESP19910123 CANTABRA
34 449 Molero Argote, Victor 5 a 22:40 14,1 19:44 21:45 22:29 22:43 23:40 ESP19900711 MADRILEÑA
35 409 Cullell Estape, Jorda 5 a 24:24 13,9 19:25 21:57 22:56 23:19 24:27 ESP19910304 CATALANA
36 422 Canillas Martinez, Jordi 5 a 26:58 13,6 20:25 21:37 22:16 23:56 26:23 ESP19910812 CATALANA
37 443 Latxaga Azcarate, Jon 4 a 1 Vuelta 14,1 20:15 21:52 22:45 23:27 ESP19900404 VASCA
38 439 Gonzalez Gutierrez, David 4 a 1 Vuelta 13,6 22:13 22:21 22:54 23:48 ESP19910414 C.LEONESA
39 437 Gonzalez Dominguez, Alejandro 4 a 1 Vuelta 13,5 20:23 22:05 24:11 25:21 ESP19910518 MADRILEÑA
40 445 Martin Martin, Blas David 4 a 1 Vuelta 13,4 20:42 23:52 23:52 24:41 ESP19900425 VASCA
41 427 Becerra Fernandez, Gregorio P. 4 a 1 Vuelta 13,3 20:04 23:03 24:21 26:22 ESP19911215 EXTREMEÑA
42 442 Laarbi Mohamedi, Mohamedi 4 a 1 Vuelta 12,4 22:30 27:00 26:28 23:56 ESP19910830 MELILLA
43 431 Forte MuÑoz, Juan Ignacio 3 a 2 Vueltas 15,7 18:14 19:55 21:16 ESP19900226 MURCIANA
44 462 Soto Orozco, Jose Miguel 3 a 2 Vueltas 10,6 28:27 32:24 27:29 ESP19900630 BALEAR
45 420 Pozo Garciolo, Victor Manuel 2 a 3 Vueltas 15,9 18:46 20:27 ESP19900217 ANDALUZA
46 441 Jimenez Cruz, Jose Miguel 2 a 3 Vueltas 15,0 20:28 20:56 ESP19900929 EXTREMEÑA
47 460 Solbes Martinez, Vicente 2 a 3 Vueltas 14,7 19:58 22:23 ESP19900924 VALENCIANA
48 463 Trabadelo Villabrille, Pablo 2 a 3 Vueltas 13,1 21:56 25:32 ESP19910629 ASTURIANA
49 446 Martinez Del Campo, Oscar 1 a 4 Vueltas 16,0 19:28 ESP19910228 GALLEGA
50 413 Domenech Amades, Xavier 1 a 4 Vueltas 13,9 22:19 ESP19910314 CATALANA
51 454 Rojas Barbero, Alejandro 1 a 4 Vueltas 13,2 23:29 ESP19910416 C.LEONESA
--------------------------------------------------------------------------------
Clasificación a las 18:47:07 del 28/06/2008 Cronometraje ChampionChip www.fullevent.com 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario